

Ésta es una tabla comparativa de las añadas de los Vinos de Calidad
Producidos en una Región Determinada (VCPRD), en España a lo largo
de los últimos quince años. Para encontrar información detallada sobre el
sistema de calificación particular de cada Consejo Regulador, por favor consulte
su ficha en esta misma web.






| '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | Denominación de origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | MB | MB | MB | E | E | MB | E | E | - | - | - | - | - | - | - | D.O. Alella |
| B | B | B | B | B | MB | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | E | MB | E | D.O. Alicante |
| - | - | - | - | - | B | MB | MB | E | MB | MB | E | MB | B | MB | MB | D.O. Arlanza |
| R | MB | B | MB | B | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | E | MB | D.O. Bierzo |
| B | E | MB | B | MB | E | MB | MB | MB | B | MB | E | MB | E | E | MB | D.O. Binissalem - Mallorca |
| - | R | R | R | R | E | MB | MB | B | B | B | MB | MB | - | - | - | D.O. Bullas |
| MB | MB | B | MB | R | B | B | MB | MB | B | MB | MB | E | B | - | - | D.O. Calatayud |
| E | MB | E | E | B | E | MB | E | E | B | MB | E | E | MB | MB | - | D.O. Calificada Priorato |
| B | E | E | MB | B | MB | B | B | E | B | B | E | E | MB | MB | MB | D.O. Calificada Rioja |
| B | B | B | B | B | B | B | E | MB | B | B | B | E | - | - | - | D.O. Campo de Borja |
| MB | B | B | MB | R | E | B | MB | E | MB | B | E | E | MB | E | MB | D.O. Cariñena |
| - | - | - | - | - | - | MB | MB | E | B | MB | MB | MB | MB | MB | - | D.O. Catalunya |
| MB | B | B | MB | B | MB | MB | - | MB | MB | B | B | MB | E | - | - | D.O. Cava |
| B | B | B | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | E | E | MB | MB | MB | MB | D.O. Cigales |
| B | B | MB | B | B | MB | B | MB | B | MB | MB | MB | MB | E | - | - | D.O. Conca de Barberà |
| MB | R | B | B | B | B | MB | E | MB | B | B | MB | MB | MB | - | E | D.O. Condado de Huelva |
| B | B | E | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | D.O. Costers del Segre |
| E | E | E | E | R | MB | MB | MB | MB | - | B | B | B | R | D | - | D.O. Jerez-Xéres-Sherry y ... |
| E | MB | B | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | - | - | - | D.O. La Mancha |
| - | - | - | - | - | - | - | - | MB | B | MB | MB | E | - | - | - | D.O. Málaga, Sierras de Málaga y ... |
| - | - | - | - | - | - | - | B | B | B | MB | B | MB | MB | - | - | D.O. Manchuela |
| B | B | B | B | B | B | MB | MB | MB | B | B | B | B | B | - | - | D.O. Méntrida |
| - | - | B | B | E | MB | - | E | - | - | - | E | - | - | - | - | D.O. Monterrei |
| B | MB | R | B | B | E | E | E | MB | E | MB | E | MB | MB | MB | MB | D.O. Montilla - Moriles |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | MB | MB | E | MB | E | E | MB | D.O. Montsant |
| MB | MB | E | MB | B | MB | MB | MB | E | MB | B | E | E | MB | MB | - | D.O. Navarra |
| MB | MB | B | MB | MB | E | MB | MB | - | - | - | - | - | - | - | - | D.O. Penedés |
| B | B | MB | MB | MB | B | B | B | B | B | MB | E | E | E | E | B | D.O. Rías Baixas |
| - | - | - | B | MB | MB | MB | E | - | MB | - | - | MB | MB | - | - | D.O. Ribeira Sacra |
| R | MB | MB | MB | B | - | - | E | MB | MB | E | MB | MB | MB | E | E | D.O. Ribeiro |
| R | MB | E | E | B | MB | E | MB | E | MB | MB | E | MB | B | MB | MB | D.O. Ribera del Duero |
| - | - | - | - | - | B | MB | MB | - | - | B | B | - | MB | - | - | D.O. Ribera del Guadiana |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D.O. Ribera del Júcar |
| B | B | B | MB | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | D.O. Rueda |
| E | E | E | MB | B | E | MB | B | E | MB | MB | MB | E | E | E | MB | D.O. Somontano |
| B | B | MB | B | MB | MB | R | MB | MB | B | MB | B | MB | B | - | - | D.O. Tacoronte - Acentejo |
| B | B | MB | MB | B | MB | MB | MB | - | - | - | - | - | - | - | - | D.O. Tarragona |
| MB | B | MB | MB | MB | E | MB | E | E | B | MB | MB | B | MB | MB | B | D.O. Terra Alta |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MB | MB | D.O. Tierra del Vino de Zamora |
| MB | E | MB | MB | B | MB | E | MB | E | - | E | E | E | - | - | - | D.O. Toro |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MB | B | MB | B | B | D.O. Txakolí de Álava |
| B | B | B | B | B | B | B | MB | MB | B | B | B | - | - | - | - | D.O. Txakolí de Getaria |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | E | E | - | D.O. Uclés |
| E | MB | B | MB | B | MB | MB | MB | E | MB | B | B | E | E | MB | B | D.O. Utiel - Requena |
| R | MB | B | B | E | B | MB | E | B | E | B | B | MB | MB | - | - | D.O. Valdeorras |
| E | B | MB | MB | B | MB | B | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | - | - | D.O. Valdepeñas |
| - | - | - | MB | B | MB | MB | E | MB | B | MB | MB | E | E | MB | MB | D.O. Valencia |
| MB | MB | B | MB | B | E | MB | MB | B | B | MB | E | MB | MB | - | - | D.O. Vinos de Jumilla |
| - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | MB | - | MB | MB | - | - | D.O. Vinos de Madrid |
| B | B | MB | B | B | MB | MB | E | MB | B | MB | MB | B | B | - | - | D.O. Yecla |
© Copyright 2010 Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas. Reservados todos los derechos.
Ronda de Atocha, 7 - 28012 MADRID. Teléfonos 91 534 85 11 · 91 534 72 40. Fax 91 553 85 74.
info@cecrv.eu secretario@cecrv.eu cecrv.blogspot.com